【ブラクロモバイル】全キャラステータス一覧(覚醒0)【ブラクロモ】
全キャラステータス一覧(覚醒0)
※レベル100・LR・覚醒0のステータスを参照
アイコン | レアリティ | 属性 | クラス | 戦闘力 | 攻撃力 | 魔力 | 防御力 | 体力 | 命中 | 被害軽減 | 会心率 | 会心被害 | 会心耐性 | 速度 | 貫通 | 貫通耐性 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24659 | 15839 | 0 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | ヒーラー | 25116 | 1900 | 5700 | 4009 | 64800 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 24749 | 10799 | 3599 | 3207 | 45000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | ディフェンダー | 29518 | 6479 | 2160 | 7036 | 66420 | 201 | 252 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | テクニック | デバッファー | 25642 | 3189 | 9570 | 2886 | 57420 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | SSR | テクニック | ヒーラー | 24269 | 1862 | 5585 | 4009 | 60264 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 104 | 101 | 60 |
 | SSR | テクニック | サポーター | 24913 | 1999 | 5999 | 4610 | 57600 | 205 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 60 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24764 | 3599 | 10799 | 3207 | 45000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 106 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | デバッファー | 24006 | 2754 | 8264 | 3968 | 46979 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SSR | センス | デバッファー | 25665 | 2696 | 8090 | 3608 | 57420 | 186 | 241 | 13.50 | 45.00 | 0.00 | 107 | 104 | 68 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 24659 | 11879 | 3959 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24316 | 3239 | 9719 | 3207 | 42750 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | サポーター | 24307 | 4799 | 4799 | 4149 | 51840 | 215 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 111 | 57 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 24659 | 3959 | 11879 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24749 | 10799 | 3599 | 3207 | 45000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | ディフェンダー | 29492 | 0 | 9599 | 5412 | 73800 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | パワー | ディフェンダー | 29492 | 7200 | 2400 | 5412 | 73800 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | パワー | デバッファー | 24006 | 8264 | 2754 | 3968 | 46979 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SSR | センス | アタッカー | 25259 | 3420 | 10260 | 3207 | 49500 | 210 | 201 | 15.00 | 40.00 | 0.00 | 103 | 122 | 57 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24659 | 3959 | 11879 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 25259 | 10260 | 3420 | 3207 | 49500 | 210 | 201 | 15.00 | 40.00 | 0.00 | 103 | 122 | 57 |
 | SSR | テクニック | サポーター | 25075 | 3999 | 3999 | 5071 | 57600 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SSR | テクニック | デバッファー | 24943 | 2899 | 8699 | 3608 | 52200 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 109 | 104 | 59 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24316 | 9719 | 3239 | 3207 | 42750 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | ディフェンダー | 30165 | 9599 | 0 | 6224 | 70110 | 201 | 315 | 12.16 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | テクニック | ヒーラー | 24971 | 1804 | 5414 | 4009 | 64800 | 205 | 205 | 8.11 | 50.00 | 0.00 | 104 | 101 | 60 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24659 | 3959 | 11879 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 24754 | 3599 | 10799 | 3207 | 45000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 104 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | サポーター | 25075 | 5999 | 1999 | 5071 | 57600 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24754 | 10799 | 3599 | 3207 | 45000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 104 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24659 | 3959 | 11879 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | ディフェンダー | 30559 | 6479 | 2160 | 4871 | 84870 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 69 |
 | SSR | センス | サポーター | 25825 | 1900 | 5700 | 4610 | 63360 | 215 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 115 | 101 | 60 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24659 | 3959 | 11879 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | デバッファー | 24006 | 2754 | 8264 | 3968 | 46979 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24317 | 0 | 12959 | 3207 | 42750 | 221 | 201 | 22.04 | 57.50 | 15.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | デバッファー | 24943 | 2899 | 8699 | 3608 | 52200 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 107 | 104 | 59 |
 | SSR | センス | サポーター | 25075 | 5999 | 1999 | 5071 | 57600 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 23407 | 3239 | 9719 | 3207 | 40500 | 231 | 181 | 16.48 | 55.00 | 0.00 | 106 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24689 | 3959 | 11879 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 109 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | ヒーラー | 24269 | 0 | 7447 | 4009 | 60264 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 104 | 101 | 60 |
![]() | SSR | パワー | ディフェンダー | 30669 | 10559 | 0 | 5141 | 77489 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 82 |
![]() | SSR | センス | アタッカー | | | | | | | | | | | | | |
![]() | SSR | テクニック | アタッカー | | | | | | | | | | | | | |
 | SR | パワー | ヒーラー | 23329 | 2051 | 6156 | 3608 | 55404 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SR | パワー | ディフェンダー | 27143 | 8639 | 0 | 4871 | 66420 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SR | センス | アタッカー | 22579 | 2916 | 8748 | 2886 | 38475 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SR | テクニック | サポーター | 23607 | 4856 | 1983 | 5187 | 49248 | 205 | 226 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 66 |
 | SR | テクニック | デバッファー | 22216 | 4959 | 4959 | 3572 | 42282 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SR | センス | サポーター | 23130 | 1800 | 5400 | 4564 | 51839 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SR | テクニック | ディフェンダー | 27801 | 6480 | 2160 | 5602 | 63099 | 201 | 315 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SR | センス | アタッカー | 22899 | 6480 | 6480 | 2886 | 40499 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SR | パワー | デバッファー | 23682 | 8613 | 2871 | 2598 | 51677 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | SR | パワー | ヒーラー | 23170 | 1710 | 5129 | 3608 | 58320 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SR | テクニック | アタッカー | 22579 | 2916 | 8748 | 2886 | 38475 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SR | センス | デバッファー | 23682 | 2871 | 8613 | 2598 | 51677 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | SR | テクニック | アタッカー | 22579 | 2916 | 8748 | 2886 | 38475 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SR | テクニック | ヒーラー | 23329 | 4104 | 4104 | 3608 | 55404 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SR | パワー | サポーター | 23015 | 1800 | 5400 | 4150 | 51839 | 205 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 60 |
 | SR | センス | サポーター | 23607 | 1710 | 5129 | 5187 | 49248 | 205 | 226 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 66 |
 | SR | パワー | サポーター | 23130 | 1800 | 5400 | 4564 | 51839 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SR | パワー | デバッファー | 23062 | 2610 | 7829 | 3247 | 46979 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 107 | 104 | 59 |
 | SR | テクニック | アタッカー | 22899 | 6480 | 6480 | 2886 | 40499 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | R | センス | サポーター | 21662 | 9504 | 3167 | 2052 | 39599 | 210 | 201 | 14.24 | 45.00 | 0.00 | 103 | 117 | 51 |
 | R | パワー | ヒーラー | 21364 | 0 | 7295 | 3207 | 49248 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | R | パワー | ディフェンダー | 25666 | 5183 | 1727 | 3897 | 67895 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 69 |
 | R | センス | デバッファー | 21799 | 2157 | 6473 | 2887 | 45935 | 186 | 241 | 13.50 | 45.00 | 0.00 | 107 | 104 | 68 |
 | R | パワー | アタッカー | 21048 | 2879 | 8640 | 2566 | 35999 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | R | テクニック | ディフェンダー | 25436 | 1920 | 5760 | 4979 | 56088 | 201 | 315 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | R | テクニック | アタッカー | 21048 | 2879 | 8640 | 2566 | 35999 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | R | センス | ディフェンダー | 25796 | 6335 | 2111 | 4113 | 61992 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 82 |
 | R | テクニック | デバッファー | 21183 | 6960 | 2320 | 2887 | 41760 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 107 | 104 | 59 |
 | R | パワー | デバッファー | 21720 | 5104 | 5104 | 2309 | 45935 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | R | テクニック | デバッファー | 20421 | 2204 | 6612 | 3175 | 37583 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。