【ブラクロモバイル】全キャラステータス一覧(覚醒1)【ブラクロモ】
全キャラステータス一覧(覚醒1)
※レベル100・LR・覚醒1のステータスを参照
アイコン | レアリティ | 属性 | クラス | 戦闘力 | 攻撃力 | 魔力 | 防御力 | 体力 | 命中 | 被害軽減 | 会心率 | 会心被害 | 会心耐性 | 速度 | 貫通 | 貫通耐性 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 25059 | 16239 | 0 | 3407 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | ヒーラー | 25468 | 1900 | 5900 | 4009 | 66200 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 25129 | 11199 | 3599 | 3207 | 46000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | ディフェンダー | 30023 | 6479 | 2160 | 7361 | 67420 | 201 | 252 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | テクニック | デバッファー | 26042 | 3419 | 9800 | 3056 | 57420 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | SSR | テクニック | ヒーラー | 24603 | 1962 | 5685 | 4009 | 61564 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 104 | 101 | 60 |
 | SSR | テクニック | サポーター | 25441 | 1999 | 5999 | 4610 | 59200 | 205 | 205 | 13.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 60 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 25144 | 3599 | 11199 | 3207 | 46000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 106 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | デバッファー | 24381 | 2754 | 8614 | 4168 | 46979 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SSR | センス | デバッファー | 26023 | 2696 | 8090 | 3778 | 58465 | 186 | 241 | 13.50 | 45.00 | 0.00 | 107 | 104 | 68 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 25121 | 12179 | 4259 | 3207 | 41400 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24656 | 3379 | 9859 | 3207 | 42750 | 221 | 201 | 24.53 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | サポーター | 24660 | 4909 | 4909 | 4149 | 53190 | 215 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 111 | 57 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 25093 | 4334 | 12254 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 112 | 57 |
 | SSR | センス | アタッカー | 25211 | 11099 | 3899 | 3207 | 45900 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | ディフェンダー | 29922 | 0 | 9599 | 5572 | 75300 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | パワー | ディフェンダー | 29815 | 7390 | 2590 | 5412 | 74540 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | パワー | デバッファー | 24364 | 8264 | 2754 | 4138 | 48024 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SSR | センス | アタッカー | 25721 | 3720 | 10560 | 3207 | 50400 | 210 | 201 | 15.00 | 40.00 | 0.00 | 103 | 122 | 57 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 25093 | 4334 | 12254 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 112 | 57 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 25599 | 10400 | 3560 | 3207 | 49500 | 210 | 201 | 17.50 | 40.00 | 0.00 | 103 | 122 | 57 |
 | SSR | テクニック | サポーター | 25359 | 3999 | 3999 | 5211 | 58400 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SSR | テクニック | デバッファー | 25343 | 3129 | 8929 | 3778 | 52200 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 109 | 104 | 59 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24750 | 10094 | 3614 | 3207 | 42750 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 112 | 57 |
 | SSR | パワー | ディフェンダー | 30801 | 9599 | 0 | 6464 | 72310 | 201 | 315 | 12.16 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SSR | テクニック | ヒーラー | 25575 | 1804 | 5414 | 4289 | 66600 | 205 | 205 | 8.11 | 50.00 | 0.00 | 104 | 101 | 60 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24889 | 3959 | 12279 | 3207 | 40500 | 210 | 207 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | アタッカー | 25066 | 3599 | 11199 | 3207 | 45000 | 210 | 201 | 16.40 | 50.00 | 0.00 | 104 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | サポーター | 25763 | 5999 | 1999 | 5071 | 59200 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 5.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SSR | センス | アタッカー | 25154 | 11199 | 3599 | 3407 | 45000 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 104 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24859 | 4159 | 12079 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | ディフェンダー | 30882 | 6669 | 2350 | 4871 | 85610 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 69 |
 | SSR | センス | サポーター | 26159 | 1900 | 5700 | 4880 | 63360 | 215 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 115 | 101 | 64 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 24859 | 4159 | 12079 | 3207 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | テクニック | デバッファー | 24406 | 2754 | 8664 | 4168 | 46979 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SSR | センス | アタッカー | 24917 | 0 | 13359 | 3207 | 42750 | 221 | 201 | 22.04 | 57.50 | 5.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | デバッファー | 25301 | 2899 | 8699 | 3778 | 53245 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 107 | 104 | 59 |
 | SSR | センス | サポーター | 25475 | 6399 | 1999 | 5271 | 57600 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SSR | パワー | アタッカー | 23719 | 3239 | 10119 | 3207 | 40500 | 231 | 181 | 17.88 | 55.00 | 0.00 | 106 | 106 | 57 |
 | SSR | センス | アタッカー | 25089 | 3959 | 12279 | 3407 | 40500 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 109 | 106 | 57 |
 | SSR | パワー | ヒーラー | 24757 | 0 | 7847 | 4009 | 61864 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 104 | 101 | 60 |
![]() | SSR | パワー | ディフェンダー | 31119 | 11059 | 0 | 5341 | 77489 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 82 |
![]() | SSR | センス | アタッカー | | | | | | | | | | | | | |
![]() | SSR | テクニック | アタッカー | | | | | | | | | | | | | |
 | SR | パワー | ヒーラー | 23465 | 2111 | 6216 | 3684 | 55404 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SR | パワー | ディフェンダー | 27345 | 8639 | 0 | 5001 | 66820 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SR | センス | アタッカー | 22715 | 2972 | 8804 | 2886 | 38475 | 221 | 201 | 23.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SR | テクニック | サポーター | 23749 | 4856 | 1983 | 5297 | 49248 | 205 | 226 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 68 |
 | SR | テクニック | デバッファー | 22341 | 5009 | 5009 | 3572 | 42702 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
 | SR | センス | サポーター | 23243 | 1800 | 5400 | 4619 | 52159 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SR | テクニック | ディフェンダー | 27973 | 6480 | 2160 | 5666 | 63699 | 201 | 315 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | SR | センス | アタッカー | 23079 | 6630 | 6630 | 2886 | 40499 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 109 | 57 |
 | SR | パワー | デバッファー | 23842 | 8705 | 2963 | 2666 | 51677 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | SR | パワー | ヒーラー | 23306 | 1770 | 5189 | 3684 | 58320 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SR | テクニック | アタッカー | 22715 | 2972 | 8804 | 2886 | 38475 | 221 | 201 | 23.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | SR | センス | デバッファー | 23828 | 2871 | 8613 | 2668 | 52097 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | SR | テクニック | アタッカー | 22759 | 3066 | 8898 | 2886 | 38475 | 221 | 201 | 22.03 | 57.50 | 0.00 | 103 | 109 | 57 |
 | SR | テクニック | ヒーラー | 23465 | 4164 | 4164 | 3684 | 55404 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | SR | パワー | サポーター | 23168 | 1855 | 5455 | 4150 | 52379 | 205 | 205 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 60 |
 | SR | センス | サポーター | 23749 | 1710 | 5129 | 5297 | 49248 | 205 | 226 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 110 | 101 | 68 |
 | SR | パワー | サポーター | 23243 | 1800 | 5400 | 4619 | 52159 | 205 | 164 | 10.80 | 50.00 | 0.00 | 120 | 101 | 51 |
 | SR | パワー | デバッファー | 23188 | 2660 | 7879 | 3247 | 47399 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 107 | 104 | 59 |
 | SR | テクニック | アタッカー | 23084 | 6600 | 6600 | 2886 | 40859 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 106 | 57 |
 | R | センス | サポーター | 21733 | 9526 | 3189 | 2052 | 39869 | 210 | 201 | 14.24 | 45.00 | 0.00 | 103 | 117 | 51 |
 | R | パワー | ヒーラー | 21432 | 30 | 7325 | 3245 | 49248 | 205 | 205 | 8.10 | 50.00 | 0.00 | 95 | 101 | 60 |
 | R | パワー | ディフェンダー | 25802 | 5243 | 1787 | 3973 | 67895 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 69 |
 | R | センス | デバッファー | 21879 | 2203 | 6519 | 2921 | 45935 | 186 | 241 | 13.50 | 45.00 | 0.00 | 107 | 104 | 68 |
 | R | パワー | アタッカー | 21133 | 2954 | 8715 | 2566 | 35999 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 107 | 57 |
 | R | テクニック | ディフェンダー | 25503 | 1960 | 5800 | 4979 | 56238 | 201 | 315 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 63 |
 | R | テクニック | アタッカー | 21133 | 2954 | 8715 | 2566 | 35999 | 210 | 201 | 15.00 | 50.00 | 0.00 | 103 | 107 | 57 |
 | R | センス | ディフェンダー | 25897 | 6335 | 2111 | 4178 | 62192 | 201 | 210 | 12.15 | 50.00 | 0.00 | 100 | 96 | 82 |
 | R | テクニック | デバッファー | 21263 | 7006 | 2366 | 2921 | 41760 | 207 | 201 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 107 | 104 | 59 |
 | R | パワー | デバッファー | 21856 | 5164 | 5164 | 2385 | 45935 | 207 | 201 | 12.83 | 45.00 | 0.00 | 107 | 114 | 53 |
 | R | テクニック | デバッファー | 20485 | 2229 | 6637 | 3175 | 37793 | 207 | 221 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。