
スキルⅡを使用すると、相手の行動力が上がり、攻略が困難になります。
スニモール(左) | コデックス(中) | スニモール(右) | |
---|---|---|---|
スキルⅠ | 敵1体にダメージを与えます。 | 敵1体にダメージを与えます。 | 敵1体にダメージを与えます。 |
スキルⅡ | 敵全体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に30%の確率で1ターンの間、[気絶]状態を付与 | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・自分に[吸血35%]効果を付与した後に攻撃 ・敵に1ターンの間、[出血]継続ダメージを付与 | 敵全体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に30%の確率で1ターンの間、[気絶]状態を付与 |
スキルⅢ | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に2ターンの間、[Lv.1 無力化]デバフを付与 | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に2ターンの間、[Lv.1 無力化]デバフを付与 |
左右の敵が[気絶]スキル持ちなので、左右の敵から倒すのがおすすめです。
コデックス(左) | スニモール(中) | コデックス(右) | |
---|---|---|---|
スキルⅠ | 敵1体にダメージを与えます。 | 敵1体にダメージを与えます。 | 敵1体にダメージを与えます。 |
スキルⅡ | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・自分に[吸血35%]効果を付与した後に攻撃 ・敵に1ターンの間、[出血]継続ダメージを付与 | 敵全体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に30%の確率で1ターンの間、[気絶]状態を付与 | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・自分に[吸血35%]効果を付与した後に攻撃 ・敵に1ターンの間、[出血]継続ダメージを付与 |
スキルⅢ | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に2ターンの間、[Lv.1 無力化]デバフを付与 |
真ん中の敵が[気絶]スキル持ちなので、真ん中の敵から倒すのがおすすめです。
適正アタッカーキャラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《クローバー学園》ヤミ・スケヒロ | 《水着》ノエル・シルヴァ | 《海底神殿》キアト | 《魔法帝》ユリウス |
適正サポーターキャラ | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
《水着》ゴーシュ・アドレイ | 《金色の夜明け 団長》ウィリアム・ヴァンジャンス | 《クローバー学園》シャーロット・ローズレイ |
適正デバッファーキャラ |
---|
![]() |
《ダイヤモンド王国》ロータス・フーモルト |
適正ディフェンダーキャラ | |
---|---|
![]() |
![]() |
《ダイヤモンド王国》マルス | 《白夜の魔眼》ラデス・スピーリト |
適正ヒーラーキャラ | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
《クローバー学園》ミモザ・ヴァーミリオン | 《ネアンの街の教会のシスター》シスター・テレジア | 《水着》チャーミー・パピットソン |
管理人攻略パーティー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻略時のステータス | |||
攻撃力 | |||
4765 | 14264 | 10325 | 2879 |
魔力 | |||
33250 | 2703 | 28100 | 16493 |
防御力 | |||
11571 | 17849 | 6264 | 14347 |
体力 | |||
55418 | 81031 | 48729 | 74476 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。