
スキルⅡを使用すると、相手の行動力が上がり、攻略が困難になります。
ルーインポーター(左) | リビングアーマー(中) | ルーインポーター(右) | |
---|---|---|---|
スキルⅠ | 敵1体にダメージを与え、自分にバフを付与します。 ・自分に2ターンの間、[Lv.1 防御力増加]バフを付与 | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に1ターンの間、[挑発]状態を付与 | 敵1体にダメージを与え、自分にバフを付与します。 ・自分に2ターンの間、[Lv.1 防御力増加]バフを付与 |
スキルⅡ | 敵全体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に60%の確率で2ターンの間、[挑発]状態を付与 ・敵に2ターンの間、[Lv.1 全攻撃力減少]デバフを付与 | 敵1体にダメージを与えます。 ・自分に[Lv.1 攻撃力増加]バフを付与した後に攻撃 | 敵全体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に60%の確率で2ターンの間、[挑発]状態を付与 ・敵に2ターンの間、[Lv.1 全攻撃力減少]デバフを付与 |
スキルⅢ | 敵1体にダメージを与え、味方にバフを付与します。 ・味方全体に2ターンの間、[Lv.1 武器強化]バフを付与 |
リビングアーマー(左) | ルーインポーター(中) | リビングアーマー(右) | |
---|---|---|---|
スキルⅠ | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に1ターンの間、[挑発]状態を付与 | 敵1体にダメージを与え、自分にバフを付与します。 ・自分に2ターンの間、[Lv.1 防御力増加]バフを付与 | 敵1体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に1ターンの間、[挑発]状態を付与 |
スキルⅡ | 敵1体にダメージを与えます。 ・自分に[Lv.1 攻撃力増加]バフを付与した後に攻撃 | 敵全体にダメージを与え、デバフを付与します。 ・敵に60%の確率で2ターンの間、[挑発]状態を付与 ・敵に2ターンの間、[Lv.1 全攻撃力減少]デバフを付与 | 敵1体にダメージを与えます。 ・自分に[Lv.1 攻撃力増加]バフを付与した後に攻撃 |
スキルⅢ | 敵1体にダメージを与え、味方にバフを付与します。 ・味方全体に2ターンの間、[Lv.1 武器強化]バフを付与 | 敵1体にダメージを与え、味方にバフを付与します。 ・味方全体に2ターンの間、[Lv.1 武器強化]バフを付与 |
適正アタッカーキャラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《水着》ノエル・シルヴァ | 《白夜の魔眼 頭首》リヒト | 《白夜の魔眼》ライア | 《水着》バネッサ・エノテーカ |
適正サポーターキャラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《水着》ゴーシュ・アドレイ | 《白夜の魔眼》サリー | 《金色の夜明け 団長》ウィリアム・ヴァンジャンス | 《白夜の魔眼》ヴァルトス |
適正デバッファーキャラ | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
《ダイヤモンド王国》ロータス・フーモルト | 《水着》ユノ | 《水色の幻鹿 団長》リル・ボワモルティエ |
適正ディフェンダーキャラ | |
---|---|
![]() |
![]() |
《ダイヤモンド王国》マルス | 《白夜の魔眼》ラデス・スピーリト |
適正ヒーラーキャラ | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
《クローバー学園》ミモザ・ヴァーミリオン | 《ネアンの街の教会のシスター》シスター・テレジア | 《水着》チャーミー・パピットソン |
管理人攻略パーティー | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻略時のステータス | |||
攻撃力 | |||
4765 | 14264 | 10325 | 2879 |
魔力 | |||
33250 | 2703 | 28100 | 16493 |
防御力 | |||
11571 | 17849 | 6264 | 14347 |
体力 | |||
55418 | 81031 | 48729 | 74476 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。