
《碧の野薔薇 団長》シャーロット・ローズレイの評価/ステータス/スキルについて紹介します。
最強ランク | アリーナ | 高難易度 | オート周回 |
---|---|---|---|
7A0 | 6B0 | 7A0 | 7A0 |
レア | 属性 | クラス |
---|---|---|
SSR | パワー | デバッファー |
戦闘力 | 攻撃力 | 魔力 | 防御力 | 体力 | 命中 | 被害軽減 | 会心率 | 会心被害 | 会心耐性 | 速度 | 貫通 | 貫通耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25897 | 8264 | 2754 | 4818 | 52204 | 207 | 241 | 13.50 | 50.00 | 0.00 | 112 | 104 | 47 |
スキルLv | スキル攻撃力 | 強化効果 |
---|---|---|
Lv.1 | 攻撃力:100% 魔力:100% | – |
Lv.2 | 攻撃力:105% 魔力:105% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.3 | 攻撃力:110% 魔力:110% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.4 | 攻撃力:115% 魔力:115% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.5 | 攻撃力:120% 魔力:120% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
クールタイム:3ターン
スキルLv | スキル攻撃力 | [印]発動率 | 強化効果 |
---|---|---|---|
Lv.1 | 攻撃力:40% 魔力:40% | 50% | – |
Lv.2 | 攻撃力:40% 魔力:40% | 75% | [印]発動率+25% |
Lv.3 | 攻撃力:45% 魔力:45% | 75% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.4 | 攻撃力:45% 魔力:45% | 100% | [印]発動率+25% |
Lv.5 | 攻撃力:50% 魔力:50% | 100% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
防御力が50%減少します。
印が付与された敵を倒した場合、追加ターンを獲得します。
スキルLv | スキル攻撃力 | 強化効果 |
---|---|---|
Lv.1 | 攻撃力:50% 魔力:50% | – |
Lv.2 | 攻撃力:55% 魔力:55% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.3 | 攻撃力:60% 魔力:60% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.4 | 攻撃力:65% 魔力:65% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.5 | 攻撃力:70% 魔力:70% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
攻撃力が52%減少します。
ターン開始時、[最大体力]の5%分のダメージを受けます(最大1回まで)。
スキルLv | スキル攻撃力 | 強化効果 |
---|---|---|
Lv.1 | 攻撃力:70% 魔力:70% | – |
Lv.2 | 攻撃力:75% 魔力:75% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.3 | 攻撃力:80% 魔力:80% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.4 | 攻撃力:85% 魔力:85% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
Lv.5 | 攻撃力:90% 魔力:90% | スキル攻撃力+5% スキル魔力+5% |
受けるダメージ量が70%増加します。
レベル | 効果 |
---|---|
Lv.1 | [印]が付与された敵に2ターンの間、[防御力20%減少]デバフを付与 |
レベル | 効果 |
---|---|
Lv.1 | 攻撃対象の中に[印]が付与されている敵が1体以上いる場合、[与えるダメージ量2.5%増加] |
Lv.2 | 攻撃対象の中に[印]が付与されている敵が1体以上いる場合、[与えるダメージ量5%増加] |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。